BTC_USDT
49419.2797292 BTC
Last trade price
48301.62190515
24h price
502.08121933
BTC
24H Volume
Price | Amount | Total |
---|---|---|
47,887.19765687 | 5.34493 | 255,953.71937213 |
47,675.41826684 | 2.65846 | 126,743.19244566 |
47,392.34876942 | 1.37924 | 65,365.42311673 |
48,057.30730020 | 0.69564 | 33,430.58525031 |
47,504.34488975 | 0.66633 | 31,653.57013039 |
47,205.52114808 | 0.58174 | 27,461.41776179 |
47,179.08382784 | 0.55537 | 26,201.70624822 |
48,110.81809503 | 0.51632 | 24,840.57807993 |
48,152.90310002 | 0.27794 | 13,383.44598176 |
48,262.65900000 | 0.25508 | 12,310.83905772 |
47,749.10000000 | 0.25411 | 12,133.73246457 |
48,285.18680000 | 0.25020 | 12,080.95373736 |
48,093.45978666 | 0.20257 | 9,742.29214898 |
48,262.55987989 | 0.16554 | 7,989.25433623 |
48,270.68418168 | 0.15000 | 7,240.60262725 |
48,000.00000000 | 0.11419 | 5,481.03792000 |
48,244.84730140 | 0.10337 | 4,986.94491139 |
48,250.53217548 | 0.10336 | 4,987.18803330 |
48,099.73340204 | 0.07500 | 3,607.48000515 |
48,078.67953095 | 0.07500 | 3,605.90096482 |
48,273.54827735 | 0.06202 | 2,994.10455903 |
48,264.10847043 | 0.06202 | 2,993.36172618 |
48,269.79400436 | 0.06202 | 2,993.50726814 |
47,001.00000000 | 0.06082 | 2,858.68119171 |
48,293.86469521 | 0.04916 | 2,374.22539084 |
47,430.00000000 | 0.04000 | 1,897.20000000 |
48,244.84730141 | 0.03800 | 1,833.30419745 |
48,250.53218060 | 0.03236 | 1,561.38722136 |
48,150.00000000 | 0.03121 | 1,502.86502250 |
48,269.79401106 | 0.02600 | 1,255.01464429 |
48,110.00000000 | 0.01400 | 673.54000000 |
48,079.53585550 | 0.01352 | 649.80069663 |
47,834.74000000 | 0.01000 | 478.34740000 |
47,995.66725807 | 0.00978 | 469.44946110 |
47,268.69853584 | 0.00950 | 449.05263609 |
48,152.90310000 | 0.00894 | 430.65741499 |
47,184.39581740 | 0.00848 | 400.19350944 |
47,869.00000000 | 0.00628 | 300.61732000 |
47,915.49915873 | 0.00605 | 289.71531580 |
47,030.00000000 | 0.00533 | 250.58148360 |
47,570.00000000 | 0.00527 | 250.58163480 |
47,810.00000000 | 0.00524 | 250.58177200 |
47,816.14786026 | 0.00509 | 243.34976498 |
47,629.72455696 | 0.00437 | 207.91708401 |
48,046.34255634 | 0.00416 | 200.00010784 |
47,550.00000000 | 0.00306 | 145.63281150 |
47,750.00000000 | 0.00284 | 135.59472000 |
47,500.00000000 | 0.00224 | 106.26177500 |
47,413.00000000 | 0.00203 | 96.18627897 |
48,050.00000000 | 0.00200 | 96.10000000 |
47,100.00000000 | 0.00200 | 94.20000000 |
47,147.31491794 | 0.00180 | 84.86516685 |
47,426.64000000 | 0.00136 | 64.42861617 |
47,246.88000000 | 0.00136 | 64.18441401 |
47,027.51999999 | 0.00136 | 63.88641564 |
47,485.33103937 | 0.00113 | 53.49982307 |
47,940.76833859 | 0.00100 | 47.79886366 |
47,645.12887965 | 0.00094 | 44.99987132 |
47,650.25595021 | 0.00094 | 44.99994871 |
47,544.34619701 | 0.00081 | 38.49998522 |
47,899.22939489 | 0.00080 | 38.49996361 |
47,150.11826066 | 0.00067 | 31.51089553 |
47,644.72073698 | 0.00066 | 31.51078895 |
48,144.51156953 | 0.00065 | 31.51058282 |
47,770.00000000 | 0.00064 | 30.47104990 |
47,110.00000000 | 0.00061 | 28.95286380 |
47,830.00000000 | 0.00061 | 29.07011740 |
47,166.32490780 | 0.00060 | 28.47902698 |
47,833.60384346 | 0.00060 | 28.70016231 |
47,071.18123210 | 0.00059 | 27.78941326 |
47,270.00000000 | 0.00058 | 27.28849830 |
47,390.00000000 | 0.00054 | 25.54842290 |
47,640.00000000 | 0.00054 | 25.54837920 |
47,190.00000000 | 0.00053 | 25.08620400 |
47,925.43085901 | 0.00050 | 24.03029029 |
47,663.43900000 | 0.00050 | 23.83171950 |
47,256.21112550 | 0.00047 | 22.15890996 |
48,011.96207890 | 0.00046 | 22.15896086 |
48,190.72727272 | 0.00044 | 21.11573097 |
47,914.18181818 | 0.00044 | 20.99455705 |
47,637.63636363 | 0.00044 | 20.87338313 |
47,361.09090909 | 0.00044 | 20.75220920 |
47,084.54545454 | 0.00044 | 20.63103528 |
47,906.96460297 | 0.00039 | 18.59748366 |
47,418.11802539 | 0.00039 | 18.40771342 |
47,384.39266549 | 0.00038 | 18.07619811 |
47,308.25202248 | 0.00038 | 17.93361218 |
48,133.92681147 | 0.00038 | 18.07621487 |
47,822.84158960 | 0.00038 | 17.93356560 |
47,447.59884397 | 0.00033 | 15.78629061 |
47,827.02658252 | 0.00033 | 15.78626666 |
48,209.48851905 | 0.00033 | 15.78619702 |
48,137.10000000 | 0.00030 | 14.44113000 |
47,250.60000000 | 0.00030 | 14.17518000 |
48,200.86666666 | 0.00028 | 13.44707778 |
47,909.05000000 | 0.00028 | 13.36566677 |
47,617.23333333 | 0.00028 | 13.28425576 |
47,325.41666666 | 0.00028 | 13.20284474 |
47,033.60000000 | 0.00028 | 13.12143373 |
48,110.81809500 | 0.00025 | 12.18839466 |
48,301.62190515
Price | Amount | Total |
---|---|---|
48,299.24371795 | 0.06203 | 2,995.89244854 |
48,304.62274761 | 0.06203 | 2,996.33574903 |
48,308.26951927 | 0.06202 | 2,996.10544513 |
48,309.75148711 | 0.10338 | 4,994.42346331 |
48,315.38079687 | 0.22131 | 10,692.61797939 |
48,316.92800000 | 0.20000 | 9,663.38560000 |
48,320.94769031 | 0.10338 | 4,995.32872884 |
48,348.04400000 | 0.24776 | 11,978.71138144 |
48,348.14328013 | 0.04900 | 2,369.05902073 |
48,361.68326629 | 0.20257 | 9,796.62617925 |
48,368.01899998 | 0.01035 | 500.54466718 |
48,390.09306306 | 0.43464 | 21,032.19117308 |
48,390.09306308 | 0.03800 | 1,838.82353640 |
48,499.61781440 | 0.69564 | 33,738.27413641 |
48,499.61781441 | 0.07500 | 3,637.47133608 |
48,523.79220968 | 0.07500 | 3,639.28441573 |
48,536.23591230 | 0.07886 | 3,827.56756404 |
48,581.42600896 | 5.34493 | 259,664.32131807 |
48,601.71692900 | 0.00416 | 202.28423400 |
48,683.54530587 | 0.02839 | 1,382.15700870 |
48,743.81818177 | 0.08271 | 4,031.77521725 |
48,743.81818181 | 0.00044 | 21.35807881 |
48,782.98994232 | 2.65846 | 129,687.62744206 |
48,784.50000000 | 0.00028 | 13.60989981 |
48,799.93927464 | 0.00060 | 29.27996356 |
48,850.00000000 | 0.01369 | 668.75161500 |
48,898.64195384 | 0.59800 | 29,241.38788840 |
48,983.54530587 | 0.00496 | 243.00491909 |
49,000.00000000 | 0.02885 | 1,413.81170000 |
49,007.48301444 | 0.00097 | 47.38582540 |
49,020.36363636 | 0.00044 | 21.47925273 |
49,076.31666666 | 0.00028 | 13.69131082 |
49,106.14610270 | 0.00297 | 145.63262431 |
49,169.65915170 | 1.37924 | 67,816.76068839 |
49,200.04543574 | 0.00037 | 18.25174086 |
49,211.89600000 | 0.00050 | 24.60594800 |
49,268.52508365 | 0.01150 | 566.42742307 |
49,296.90909090 | 0.00044 | 21.60042666 |
49,300.00000000 | 0.08200 | 4,042.60000000 |
49,328.87422961 | 0.00032 | 16.02448479 |
49,367.62857142 | 0.00294 | 145.17192961 |
49,368.13333333 | 0.00028 | 13.77272184 |
49,385.59630127 | 0.00523 | 258.08369385 |
49,420.00000000 | 0.01359 | 671.62323620 |
49,440.20000000 | 0.00134 | 66.43329114 |
49,442.87323204 | 0.00240 | 118.84682325 |
49,448.32178850 | 0.00240 | 118.87969938 |
49,455.00000000 | 0.00500 | 247.27500000 |
49,467.24924600 | 0.00217 | 107.32315462 |
49,494.29730863 | 0.00058 | 28.78687320 |
49,494.98931955 | 0.00134 | 66.27181090 |
49,497.23046250 | 0.00065 | 32.05985114 |
49,498.99999999 | 0.00026 | 12.62224500 |
49,500.00000000 | 0.55693 | 27,568.02757500 |
49,500.21980000 | 0.01083 | 536.14727570 |
49,510.99319484 | 0.00125 | 61.93924271 |
49,515.10000000 | 0.00134 | 66.53393502 |
49,518.23100267 | 0.00530 | 262.34263603 |
49,545.00000005 | 0.00170 | 84.12245550 |
49,559.12831520 | 0.00075 | 37.09847668 |
49,573.45454545 | 0.00044 | 21.72160058 |
49,600.00000000 | 0.00521 | 258.21611200 |
49,600.59683904 | 0.00207 | 102.59486651 |
49,602.31781194 | 0.00279 | 138.24959611 |
49,604.36543730 | 0.00040 | 19.84174617 |
49,605.47238845 | 0.66633 | 33,053.61441660 |
49,610.00000000 | 0.00164 | 81.48045620 |
49,639.94785664 | 0.00025 | 12.57578439 |
49,658.96159366 | 0.00133 | 66.04443256 |
49,659.95000000 | 0.00028 | 13.85413285 |
49,700.00000000 | 0.00051 | 25.46081300 |
49,703.73044256 | 0.00041 | 20.14641306 |
49,723.34610280 | 0.00035 | 17.35792289 |
49,727.77452148 | 0.50000 | 24,863.88726074 |
49,733.82448951 | 0.66361 | 33,003.86326948 |
49,735.21274801 | 0.00037 | 18.25182837 |
49,736.40668744 | 0.00440 | 218.84018942 |
49,748.39823083 | 0.14222 | 7,075.02964493 |
49,757.00000000 | 0.00839 | 417.32539339 |
49,766.00000000 | 0.00100 | 49.76600000 |
49,778.00000000 | 0.00600 | 298.66800000 |
49,800.00000000 | 0.06699 | 3,336.02331600 |
49,809.61264771 | 0.01324 | 659.58835451 |
49,850.00000000 | 0.00044 | 21.84277450 |
49,866.07813266 | 0.43471 | 21,677.03548930 |
49,892.77896815 | 0.00051 | 25.24474830 |
49,900.00000000 | 0.05846 | 2,916.98284300 |
49,910.10000000 | 0.00030 | 14.97303000 |
49,940.26725560 | 0.01252 | 625.43342921 |
49,944.86733002 | 0.00177 | 88.35047251 |
49,950.00000000 | 0.00066 | 32.97149550 |
49,951.76666666 | 0.00028 | 13.93554386 |
49,953.61764452 | 0.04051 | 2,023.40774883 |
49,955.00000000 | 0.00300 | 149.86500000 |
49,955.00000005 | 0.00171 | 85.25769895 |
49,960.00000000 | 0.00150 | 74.94000000 |
49,967.87777924 | 0.00025 | 12.65886216 |
49,984.27778200 | 0.00420 | 209.86898712 |
49,988.00000000 | 0.02689 | 1,344.09134064 |
49,995.52722133 | 0.00030 | 15.03715472 |
Buy BTC / Price
0.000000 - USDT
Sell BTC / Price
0.000000 - BTC
Coin | Price | Change |
---|---|---|
BTC-AEON | 0.0000089 | 0.34% |
BTC-ANT | 0.0000851 | 1.24% |
BTC-AR | 0.0001935 | 2.88% |
BTC-ARDR | 0.0000035 | -6.27% |
BTC-ARK | 0.0000268 | 3.34% |
BTC-BAT | 0.0000119 | -9.65% |
BTC-BLK | 0.0000015 | 12.10% |
BTC-BLOCK | 0.0000587 | -16.02% |
BTC-BNT | 0.0001075 | -3.10% |
BTC-BSV | 0.0037342 | 6.48% |
BTC-BTS | 0.0000010 | 4.12% |
BTC-BURST | 0.0000001 | -3.45% |
BTC-CRO | 0.0000030 | -2.64% |
BTC-CRW | 0.0000026 | -5.47% |
BTC-CURE | 0.0000018 | 8.03% |
BTC-DASH | 0.0000000 | 1.59% |
BTC-DCR | 0.0029033 | 1.07% |
BTC-DGB | 0.0000012 | -3.45% |
BTC-DOGE | 0.0000010 | 5.94% |
BTC-EDG | 0.0000000 | -1.21% |
BTC-EMC2 | 0.0000045 | -0.22% |
BTC-ETC | 0.0002201 | 4.32% |
BTC-ETH | 0.0313741 | -1.45% |
BTC-EXCL | 0.0000029 | 2.06% |
BTC-EXP | 0.0000030 | 8.11% |
BTC-FCT | 0.0000415 | -14.06% |
BTC-FLO | 0.0000013 | -23.36% |
BTC-FTC | 0.0000009 | 3.30% |
BTC-GAME | 0.0000022 | -6.28% |
BTC-GBYTE | 0.0006808 | -1.21% |
BTC-GEO | 0.0000075 | 9.82% |
BTC-GNO | 0.0024839 | 6.50% |
BTC-GNT | 0.0000000 | -1.21% |
BTC-GRS | 0.0000136 | 13.84% |
BTC-GUP | 0.0000000 | 6.50% |
BTC-HMQ | 0.0000002 | 11.11% |
BTC-INCNT | 0.0000000 | 3.34% |
BTC-IOC | 0.0000021 | 11.11% |
BTC-ION | 0.0000000 | 1.02% |
BTC-KMD | 0.0000258 | 0.85% |
BTC-LBC | 0.0000030 | -0.67% |
BTC-LSK | 0.0000607 | 1.04% |
BTC-LTC | 0.0035283 | 2.99% |
BTC-MAID | 0.0000091 | -9.64% |
BTC-MEME | 0.0000006 | 11.29% |
BTC-MONA | 0.0000383 | 0.08% |
BTC-MORE | 0.0000010 | 5.10% |
BTC-MUE | 0.0000002 | 5.26% |
BTC-NAV | 0.0000076 | -1.71% |
BTC-NEO | 0.0007613 | -1.18% |
BTC-NLG | 0.0000004 | 13.51% |
BTC-NMR | 0.0008330 | 6.38% |
BTC-NXS | 0.0000249 | -8.72% |
BTC-NXT | 0.0000006 | 1.59% |
BTC-OK | 0.0000012 | 0.85% |
BTC-PINK | 0.0000001 | -0.08% |
BTC-PIVX | 0.0000254 | -7.47% |
BTC-POT | 0.0000007 | -10.81% |
BTC-PPC | 0.0000093 | -1.73% |
BTC-PTOY | 0.0000005 | 13.27% |
BTC-QRL | 0.0000055 | 13.27% |
BTC-RADS | 0.0000000 | 4.87% |
BTC-RDD | 0.0000001 | -9.09% |
BTC-REP | 0.0000000 | 5.93% |
BTC-RLC | 0.0000283 | 1.62% |
BTC-SBD | 0.0001208 | -5.44% |
BTC-SC | 0.0000002 | 4.76% |
BTC-SIB | 0.0000010 | 1.02% |
BTC-SLS | 0.0002611 | 4.87% |
BTC-SPHR | 0.0000085 | 15.55% |
BTC-STEEM | 0.0000087 | 1.61% |
BTC-STRAT | 0.0000000 | 5.93% |
BTC-SYS | 0.0000032 | -3.05% |
BTC-UBQ | 0.0000080 | 8.04% |
BTC-UNI | 0.0004887 | -0.04% |
BTC-VIA | 0.0000127 | -0.08% |
BTC-VRC | 0.0000016 | 8.03% |
BTC-VTC | 0.0000118 | 5.27% |
BTC-WAVES | 0.0001918 | 2.84% |
BTC-WINGS | 0.0000008 | 6.25% |
BTC-XDN | 0.0000000 | 25.00% |
BTC-XEM | 0.0000132 | 0.15% |
BTC-XLM | 0.0000085 | 5.61% |
BTC-XMR | 0.0000000 | 8.03% |
BTC-XMY | 0.0000001 | -7.14% |
BTC-XRP | 0.0000090 | 3.01% |
BTC-XST | 0.0000051 | -10.00% |
BTC-XVG | 0.0000004 | -2.63% |
BTC-XZC | 0.0000000 | -6.27% |
BTC-ZEC | 0.0000000 | -1.18% |
BTC-ZEN | 0.0009033 | 1.03% |
Coin | Price | Change |
---|---|---|
ETH-ANT | 0.0027127 | 2.57% |
ETH-BAT | 0.0003793 | -7.68% |
ETH-BNT | 0.0034267 | -2.02% |
ETH-DOGE | 0.0000322 | 8.13% |
ETH-ETC | 0.0070001 | 5.93% |
ETH-GNO | 0.0764595 | 13.22% |
ETH-GNT | 0.0000000 | 5.10% |
ETH-LTC | 0.1124210 | 4.76% |
ETH-NMR | 0.0265287 | 5.95% |
ETH-REP | 0.0000000 | 5.10% |
Coin | Price | Change |
---|---|---|
USDT-BTC | 48,296.1616000 | -9.88% |